Karty MVPS-I-HDMI-2.0 mogą być używane do transmisji wideo/audio w standardzie HDMI 2.0, na odległość do 10m. Karty HDMI mają również funkcję osadzania sygnału audio, dźwięk na kartach można przełączać osobno. Karty HDMI obsługują zarządzanie EDID i obsługują standard HDCP.
MVPS-O-HDBT1-S1 Karta wyjścia HDBase-T do matrycy wideo 4K MVP-8C
2,100.00 zł
MVPS-O-HDMI-2.0 Karta wyjścia HDMI do matrycy wideo 4K MVP-8C
1,605.00 zł
MVPS-I-HDMI-2.0 Karta wejścia HDMI do matrycy wideo 4K MVP-8C
1,605.00 zł
MVPS-I-HDMI-2.0 Karta wejścia HDMI do matrycy wideo 4K MVP-8C – zapewnia przesył sygnału HDMI 2.0 na odległość do 10m. Wspiera rozdzielczości do 4K@60Hz, zarządzanie EDID, zarządzanie HDCP. Wspiera przełączanie bezszwowe.
1 w magazynie
Dane techniczne
Parametry techniczne karty MVPS-I-HDMI-2.0
MVPS-I-HDMI-2.0 | |
Liczba i rodzaj przesyłanych sygnałów | HDMI wideo i audio |
Rodzaj złącza | HDMI – A |
Rekomendowany przewód | HDMI 2.0 26AWG |
Maksymalna odległość transmisji | ≤ 10m |
Wspierane standardy wideo | HDTV 4K @60Hz, 1080p @60Hz;VESA 1920×1200 |
Wspierane przestrzenie barw | RGB;YCbCr (4:2:2) YCbCr (4:4:4) |
Przełączanie bezszwowe | wspiera |
Zarządzanie HDCP | wspiera (1.4 i 2.2) |
Zarządzanie EDID | kanały DDC, EDID manager |
Osadzanie / wyodrębnianie audio | osadzanie |
Port hot plug | wspiera |
Zasilanie | DC +5V 0,25A (1,25W) |
Warunki środowiskowe przechowywania | -20℃ ~ 85℃ / 5%~40% RH |
Warunki środowiskowe pracy | 0℃ ~ 50℃ / 10%~70% RH |
Parametry techniczne wszystkich kart rozszerzeń
Karta | Typ | Rodzaj sygnału | Rozdzielczość | Skaler / Przeł. bezszwowe | EDID /HDCP |
Sterowanie /PoE |
Wyodrębn. audio |
||
HDTV | VESA | 4K | |||||||
MVPS-I-HDMI | wej. | HDMI | ● | ● | ● | × | ● | × | ● |
MVPS-O-HDMI | wyj. | HDMI | ● | ● | ● | × | ● | × | ● |
MVPS-I-HDBT1 | wej. | HDBT | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● |
MVPS-O-HDBT1 | wyj. | HDBT | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● |
MVPS-I-HDBT2 | wej. | HDBT | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● |
MVPS-0-HDBT2 | wyj. | HDBT | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● |
MVPS-I-VGA | wej. | VGA | ● | ● | × | × | × | × | ● |
MVPS-I-YPBPR | wej. | YPbPr | ● | × | × | × | × | × | ● |
MVPS-I-CVBS | wej. | CVBS | ● | × | × | × | × | × | ● |
MVPS-I-DVI | wej. | DVI | ● | ● | × | × | ● | × | ● |
MVPS-I-SDI | wej. | 3G SDI | ● | × | × | × | ● | × | ● |
MVPS-I-DP | wej. | DP | ● | ● | ● | × | ○ | × | ● |
MVPS-I-OPTIC | wej. | optycz. | ● | ● | ● | × | ● | ○ | ● |
MVPS-O-HDMI-S | wyj. | HDMI-S | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● |
MVPS-O-DVI-S | wyj. | DVI-S | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● |
MVPS-O-DP-S | wyj. | DP-S | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● |
MVPS-0-SDI-S | wyj. | 3G SDI-S | ● | × | × | ● | × | × | ● |
MVPS-O-HDBT-S | wyj. | HDBT-S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MVPS-O-OPTIC-S | wyj. | Optic-S | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
MVPS-0-VGA-S | wyj. | VGA-S | ● | × | × | ● | × | × | ● |
MVPS-0-YPBPR-S | wyj. | YPbPr-S | ● | × | × | ● | × | × | ● |
MVPS-O-CVBS-S | wyj. | CVBS-S | ● | × | × | ● | × | × | ● |
UWAGI:
- wej. – oznacza kartę wejścia
- wyj. oznacza kartę wyjścia
- ● oznacza wsparcie w 100%
- ○ oznacza wsparcie częściowe
- × oznacza brak wsparcia
- rozdzielczości HDTV: 480i, 576i, 720p, 1080i, 1080p
- rozdzielczości VESA: 800×600 ~ 1920×1200
- rozdzielczość 4K: 3840 x 2160